客服热线+86 0510-83487777
某工业公司自备电厂3×30MW总容量为4炉3机,锅炉为3工1备,埃姆媞为客户提供锅炉补给水方案及项目实施。并根据环保要求,为客户提供脱硫废水的减量化系统和零排放系统。
客户使用深井水,水质如下:
检测项目 | 检测依据 | 计量单位 | 检测结果 |
COD | GB 11914-89 | mg/L | 0.82 |
溶解固形物 | GB/T5750.4-2006 | mg/L | 490.0 |
悬浮物 | GB11901-89 | mg/L | 8.0 |
钙 |
GB/T5750.6-2006 | mg/L | 43.80 |
镁 | GB/T5750.6-2006 | mg/L | 24.60 |
铁 | GB/T5750.6-2006 | mg/L | 0.49 |
钡 | GB/T5750.6-2006 | mg/L | 0.015 |
锶 | GB/T5750.6-2006 | mg/L | 0.90 |
硫酸盐 | GB 11899-89 | mg/L | 172.26 |
重碳酸盐 | DZ/T0064.49-93 | mg/L | 155.48 |
碳酸盐 | DZ/T0064.49-93 | mg/L | 5.88 |
NO3- | GB/T5750.5-2006 | mg/L | 11.75 |
总硬度 | GB/T6909-2008 | mmol/L | 2.14 |
pH | GB/T5750.4-2006 | — | 7.62 |
控制方式
系统采用全自动DCS控制,也可手动操作。
项目自验收以来,稳定运行。
客 户:自备电厂的工业企业